ESTADO | VALORVISTA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|---|
16/11/2022 | MG - posto | 7,26 | 0,00% | 0,14% |
16/11/2022 | PR - a retirar | 6,55 | 0,00% | -2,38% |
16/11/2022 | RS - a retirar | 6,62 | 0,00% | -1,19% |
16/11/2022 | SC - a retirar | 6,51 | 0,00% | -1,06% |
16/11/2022 | SP - posto | 7,11 | -0,28% | -5,20% |
A Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SCRI-Mapa) comunicou nesta segunda-feira (14) a abertura do mercado do México para a carne suína brasileira. Fruto do trabalho conjunto do Mapa e do Ministerio das Relações Exteriores (MRE), essa abertura de mercado permitirá intensificar o comércio bilateral entre os dois países.
Segundo a SCRI, com isso o Brasil poderá contribuir ainda mais para o combate à inflação e a garantia de seguraça alimentar no México. A carne suína do Brasil é reconhecida internacionalmente pela alta qualidade, inocuidade e competitividade.